*kliknutím na jméno hráče se zobrazí jeho statistiky
| # | post | jméno | rok nar. | hůl |
| 1 | brankář | David Vilhám | 1984 | L |
| 39 | brankář | Filip Gundza | 1991 | L |
| 39 | brankář | Martin Pošusta | 1988 | L |
| 7 | obránce | Martin Bulín | 1976 | P |
| 9 | obránce | Petr Lacina | 1976 | L |
| 55 | obránce | Josef Zeman | 1974 | L |
| 8 | obránce | Radomír Ženka | 1963 | P |
| 10 | obránce | Leopold Fryc | 1992 | P |
| 16 | obránce | Bartoloměj Šarman | 1974 | L |
| 22 | útočník | David Michálek | 1987 | L |
| 15 | útočník | Tomáš Kouřil | 1976 | L |
| 88 | útočník | Miroslav Pova | 1977 | P |
| 77 | útočník | Martin Kalaš | 1977 | P |
| 13 | útočník | Roman Špírek ,,C" | 1969 | P |
| 66 | útočník | Honza Lacina | 1973 | L |
| 12 | útočník | Zdeněk Jireš | 1977 | L |
| 14 | útočník | Radoslav Ženka | 1987 | P |
| 23 | útočník | Karel Pokorný | 1986 | L |
| 33 | útočník | Daniel Došlý | 1992 | L |
| 20 | útočník | Daniel Svoboda | 1992 | L |
| útočník | Karel Brynda | L |
*kanadské bodování HC Malá Veleň
|
pořadí |
jméno |
G |
A |
B |
|
1. |
Ženka Radoslav |
21 |
9 |
30 |
| 2. | Kouřil Tomáš | 16 | 11 | 27 |
|
3. |
Bulín Martin |
8 |
16 |
24 |
| 4. | Lacina Petr | 9 | 14 | 23 |
|
5. |
Lacina Honza |
11 |
11 |
22 |
|
6. |
Špírek Roman |
5 |
14 |
19 |
|
7. |
Michálek David |
6 |
8 |
14 |
| 8. | Fryc Leopold | 6 | 7 | 13 |
|
9. |
Kalaš Martin |
7 |
3 |
10 |
|
10. |
Jireš Zdeněk |
3 |
4 |
7 |
|
11. |
Ženka Radomír |
4 |
2 |
6 |
|
12. |
Došlý Daniel |
1 |
3 |
4 |
| 13. | Pova Miroslav | 1 | 2 | 3 |
|
14. |
Zeman Josef |
0 |
3 |
3 |
| 15. | Šarman Bartoloměj | 0 | 3 | 3 |
|
16. |
Brynda Karel |
0 |
2 |
2 |



